溫室氣體盤查政策
溫室氣體盤查政策聲明 – 管理與減量承諾
宏齊科技股份有限公司 深知全球氣候與環境正受到溫室氣體排放的嚴重影響。為善盡企業社會責任,並響應 聯合國氣候變化綱要公約、京都議定書等國際規範,本公司積極推動溫室氣體排放基線盤查作業,以全面掌握並有效管理各廠區之溫室氣體排放現況。
未來將依據盤查結果,進一步推動溫室氣體第三方驗證作業,並規劃自願減量與改善計畫,持續降低營運活動對環境之衝擊,以實際行動邁向低碳營運與永續發展目標。
1. 最近2年溫室氣體排放量、用水量、廢棄物量
2023-2024 溫室氣體排放盤查結果
| 類別 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 排放量 (tCO₂e) | 占比 (%) | 排放量 (tCO₂e) | 占比 (%) | |
| 第1類:直接溫室氣體排放與移除 | 258.5233 | 1.82 | 76.6843 | 0.53 |
| 1.1 固定式排放 | 1.8828 | 0.01 | 1.8828 | 0.01 |
| 1.2 製程排放 | - | - | - | - |
| 1.3 移動式排放 | 21.0782 | 0.15 | 20.6130 | 0.14 |
| 1.4 逸散排放 | 235.5623 | 1.66 | 54.1885 | 0.38 |
| 1.5 土地使用變更之直接排放與移除 | - | - | - | - |
| 第2類:輸入能源產生之間接溫室氣體排放 | 8,347.9622 | 58.83 | 8,517.4957 | 58.80 |
| 2.1 外購電力 | 8,347.9622 | 58.83 | 8,517.4957 | 58.80 |
| 2.2 外購能源 | - | - | - | - |
| 第3類:運輸產生之間接溫室氣體排放 | 487.4518 | 3.44 | 647.2746 | 4.47 |
| 3.1 上游運輸 | 2.0605 | 0.02 | 63.5320 | 0.44 |
| 3.2 下游運輸 | 151.6870 | 1.07 | 130.1560 | 0.90 |
| 3.3 員工通勤 | 272.8265 | 1.92 | 270.1076 | 1.86 |
| 3.4 客戶和訪客運輸 | - | - | - | - |
| 3.5 商務旅行 | 60.8778 | 0.43 | 183.4790 | 1.27 |
| 第4類:組織使用產品產生之間接溫室氣體排放 | 1,526.2351 | 10.76 | 1,557.8322 | 10.75 |
| 4.1 購買商品之上游排放 | 1,500.1714 | 10.57 | 1,530.3585 | 10.56 |
| 4.2 資本財之上游排放 | - | - | - | - |
| 4.3 廢棄物處置 | 26.0637 | 0.19 | 27.4737 | 0.19 |
| 4.4 上游資產租賃服務 | - | - | - | - |
| 4.5 購買服務 | - | - | - | - |
| 第5類:與組織產品使用相關之間接溫室氣體排放 | 3,569.1347 | 25.15 | 3,686.7573 | 25.45 |
| 5.1 下游加工產品 | - | - | - | - |
| 5.2 下游租賃資產 | 3,569.1347 | 25.15 | 3,686.7573 | 25.45 |
| 5.3 產品使用與廢棄 | - | - | - | - |
| 5.4 加盟 | - | - | - | - |
| 5.5 投資運作 | - | - | - | - |
| 第6類:其它來源產生之間接溫室氣體排放 | - | - | - | - |
| 6.1 其他 | - | - | - | - |
資源統計 環境使用量統計
| 環保項目 | 2023年 使用量 (公噸T) | 2024年 使用量 (公噸T) |
|---|---|---|
| 用水量 | 41,493.900 | 42,234.000 |
| 有害事業廢棄物 | 2.920 | 3.219 |
| 一般事業廢棄物 | 66.470 | 79.409 |
2. 節能專案推動計畫及效益
2024年 推動計畫及效益
| 項目 | 說明 | 效益 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 節能量 (KWh) | 減碳量 (tCO₂e) | 節省經費 (仟元) | 投資金額 (仟元) | ||
| 照明設備節能 | LED 燈管 20W 更換成 13W | 43,142 | 20.4493 | 130.50 | 110.00 |
| 空調系統節約 | 空調箱加裝變頻器 | 29,737 | 14.0953 | 105.27 | 28.52 |
| 製程優化 | 加熱設備時間控管 | 51,100 | 24.2214 | 110.00 | 170.00 |
| 空調系統節約 | 冷卻水塔風扇溫度控制 | 34,000 | 16.1160 | 150.00 | 160.00 |
| 照明設備節能 | LED 燈管 20W 更換成 13W | 53,287 | 26.3771 | 188.60 | 160.00 |
2023年 推動計畫及效益
| 項目 | 說明 | 效益 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 節能量 (KWh) | 減碳量 (tCO₂e) | 節省經費 (仟元) | 投資金額 (仟元) | ||
| 空調系統節約 | 辦公室空調溫度設定 25 度 | 45,722 | 22.6324 | 161.90 | 220.00 |
| 空調系統節約 | 空調箱加裝變頻器 | 42,300 | 20.9385 | 149.70 | 40.00 |
| 設備汰換 | 真空機、低效率設備汰換 | 59,599 | 29.5015 | 210.00 | 600.00 |
| 製程優化 | 迴焊爐改雷射加溫焊接 | 50,000 | 24.7500 | 177.00 | 800.00 |
| 照明設備節能 | LED 燈管 20W 更換成 13W | 53,287 | 26.3771 | 188.60 | 160.00 |
3. 節能減碳、水資源與廢棄物管理政策
宏齊科技致力於環境友善營運,落實各項資源管理政策
國際認證
溫室氣體盤查認證
宏齊科技透過專業的數據監控與管理,積極實踐碳中和目標。
目前已正式通過 ISO 14064-1 溫室氣體盤查標準認證,確保排放數據之準確性與透明度。
- 落實組織界限內溫室氣體排放量化
- 建立完善的碳排放管理與減量機制
- 符合聯合國氣候變化綱要公約國際標準
ISO 14064-1 Certification