主要股東名單
主要股東名單
基準日期:114年04月27日| 主要股東名稱 | 持有股數 (股) | 持股比率 (%) |
|---|---|---|
| 迅捷投資股份有限公司 | 28,023,066 | 13.59 |
| 汪秉龍 | 13,680,237 | 6.63 |
| 立陽投資股份有限公司 | 13,357,214 | 6.48 |
| 久元電子股份有限公司 | 10,230,336 | 4.96 |
| 葉龍雄 | 8,223,000 | 3.99 |
| 立發投資有限公司 | 6,646,735 | 3.23 |
| 李靜如 | 4,895,995 | 2.37 |
| 立齊投資有限公司 | 3,506,491 | 1.70 |
| 汪禹 | 3,293,710 | 1.60 |
| 台新銀行受託宏齊科技員工持股信託 | 2,716,289 | 1.32 |
| 合計 | 94,573,073 | 45.87 |
* 資料來源:宏齊科技 114 年股東會資料。