主要股東名單
主要股東名單
基準日期:115年04月28日| 主要股東名稱 | 持有股數 (股) | 持股比率 (%) |
|---|---|---|
| 迅捷投資股份有限公司 | 28,023,066 | 13.62 |
| 汪秉龍 | 13,680,237 | 6.65 |
| 立陽投資股份有限公司 | 13,647,214 | 6.63 |
| 久元電子股份有限公司 | 10,230,336 | 4.97 |
| 立發投資有限公司 | 6,646,735 | 3.23 |
| 李靜如 | 4,895,995 | 2.38 |
| 立齊投資有限公司 | 3,506,491 | 1.70 |
| 台新國際商業銀行受託宏齊信託財產專戶 | 3,057,899 | 1.49 |
| 汪禹 | 2,254,710 | 1.10 |
| 花旗台灣託管柏克萊資本證券有限公司投資戶 | 1,382,000 | 0.67 |
| 合計 | 87,324,683 | 42.44 |
* 資料來源:宏齊科技 115 年股東會資料。