薪酬委員會
召集人:吳廣義獨立董事
成員:吳廣義獨立董事、廖明政獨立董事、陳企凱獨立董事、李佩縈獨立董事
薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。
薪酬委員會至少每年召開二次,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。
薪酬委員會至少每年召開二次,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。
薪資報酬委員會各年度工作彙整:
民國113年度薪資報酬委員會運作情形資訊
委員會規模
一、本公司之薪資報酬委員會委員計4人。
本屆任期
二、113年06月25日至116年06月24日。
113年度薪資報酬委員會開會4次,委員資格及出席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 吳廣義 | 4 | - | 100 | |
| 委員 | 李友錚 | 1 | 2 | 33.33 | 113.06.25解任 |
| 委員 | 廖明政 | 4 | - | 100 | |
| 委員 | 陳企凱 | 1 | - | 100 | 113.06.25新任 |
| 委員 | 李佩縈 | 1 | - | 100 | 113.06.25新任 |
| 其他應記載事項: 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理:無此情形。 二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無此情形。 | |||||
三、本公司薪資報酬委員會於113 年舉行了4 次會議,討論事由包括:
| 日期/期別 | 議案內容 | 薪資報酬委員會 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 113.02.01 第五屆第7次 |
| 全體出席委員無異議照案通過 | 全體出席董事及獨立董事無異議照案通過 |
| 113.03.08 第五屆第8次 |
| 全體出席委員無異議照案通過 | 全體出席董事及獨立董事無異議照案通過 |
| 113.05.10 第五屆第9次 |
| 全體出席委員無異議照案通過 | 全體出席董事及獨立董事無異議照案通過 |
| 113.11.05 第六屆第1次 |
| 全體出席委員無異議照案通過 | 全體出席董事及獨立董事無異議照案通過 |
民國112年度薪資報酬委員會運作情形資訊
委員會規模
一、本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
本屆任期
二、110年08月20日至113年08月20日。
112年度薪資報酬委員會開會3次,委員資格及出席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 吳廣義 | 3 | - | 100 | |
| 委員 | 廖明政 | 3 | - | 100 | |
| 委員 | 李友錚 | 3 | - | 100 | |
| 其他應記載事項: 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理:無此情形。 二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無此情形。 | |||||
三、本公司薪資報酬委員會於112 年舉行了3 次會議,討論事由包括:
| 日期/期別 | 議案內容 | 薪資報酬委員會 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 112.01.13 第五屆第4次 |
| 全體出席委員無異議照案通過 | 全體出席董事無異議照案通過 |
| 112.03.09 第五屆第5次 |
| 全體出席委員無異議照案通過 | 全體出席董事無異議照案通過 |
| 112.06.26 第五屆第6次 | 本公司111年度董事酬勞分配案。 | 全體出席委員無異議照案通過 | 全體出席董事無異議照案通過 |
民國111年度薪資報酬委員會運作情形資訊
委員會規模
一、本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
本屆任期
二、110年08月20日至113年08月20日。
111年度薪資報酬委員會開會3次,委員資格及出席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 吳廣義 | 3 | - | 100 | |
| 委員 | 廖明政 | 3 | - | 100 | |
| 委員 | 李友錚 | 3 | - | 100 | |
| 其他應記載事項: 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理:無此情形。 二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無此情形。 | |||||
三、本公司薪資報酬委員會於111 年舉行了3 次會議,討論事由包括:
| 日期/期別 | 議案內容 | 薪資報酬委員會 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 111.01.26 第五屆第1次 | 擬自委任委員中推選一員為召集人。 本公司經理人109年度員工紅利分配及110年度年終奬金。 本公司董事111年度薪資報酬。 | 全體出席委員無異議照案通過 | 全體出席董事無異議照案通過 |
| 111.03.24 第五屆第2次 | 本公司110年度董事及員工酬勞案。 本公司經理人111年度薪資報酬。 | 全體出席委員無異議照案通過 | 全體出席董事無異議照案通過 |
| 111.06.26 第五屆第3次 | 本公司110年度董事酬勞分配案。 | 全體出席委員無異議照案通過 | 全體出席董事無異議照案通過 |
民國110年度薪資報酬委員會運作情形資訊
委員會規模
一、本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
本屆任期
二、107年06月21日至110年08月19日。
110年度薪資報酬委員會開會3次,委員資格及出席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 吳廣義 | 3 | - | 100 | |
| 委員 | 廖明政 | 3 | - | 100 | |
| 委員 | 李友錚 | 3 | - | 100 | |
| 其他應記載事項: 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理:無此情形。 二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄 or 書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無此情形。 | |||||
三、本公司薪資報酬委員會於110 年舉行了3 次會議,討論事由包括:
| 日期/期別 | 議案內容 | 薪資報酬委員會 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 110.02.04 第四屆第9次 |
| 全體出席委員無異議照案通過 | 全體出席董事無異議照案通過 |
| 110.03.25 第四屆第10次 |
| 全體出席委員無異議照案通過 | 全體出席董事無異議照案通過 |
| 110.08.12 第四屆第11次 | 本公司民國109年度董事酬勞分配案。 | 全體出席委員無異議照案通過 | 全體出席董事無異議照案通過 |